Автономная некоммерческая организация для людей с повышенными потребностями здоровья «ДАРИМ АНГЕЛАМ РАДОСТЬ» с декабря 2019 г. вошла в Республиканский реестр учреждений оказывающих социальные услуги в форме полустационара.
Для прохождения реабилитации в наших Центрах в г. Нижнекамск и г. Чистополь вам необходимо обратиться в отделение социальной защиты по месту жительства и выбрать среди поставщиков социальных услуг АНО «ДАР» В рамках разработанной индивидуальной программы предоставления социальных услуг (ИППСУ) в год вы можете пройти 2 реабилитационных курса.
Номер | Дата начала заезда | Дата конца заезда | Количество свободных мест |
1 | 11.01.2024 | 08.02.2024 | cвободных мест нет |
2 | 09.02.2024 | 12.03.2024 | свободных мест нет |
3 | 13.03.2024 | 11.04.2024 | свободных мест нет |
4 | 12.04.2024 | 16.05.2024 | свободных мест нет |
5 | 17.05.2024 | 15.06.2024 | свободных мест нет |
6 | 02.07.2024 | 30.07.2024 | свободных мест нет |
7 | 31.07.2024 | 28.08.2024 | свободных мест нет |
8 | 29.08.2024 | 27.09.2024 | свободных мест нет |
9 | 30.09.2024 | 23.10.2024 | свободных мест нет |
10 | 24.10.2024 | 19.11.2024 | свободных мест нет |
Курсы реабилитации 2025 г. (1 полугодие):
Номер | Дата начала заезда | Дата конца заезда | Количество свободных мест |
1 | 02.02.2025 | 25.01.2025 | свободных мест нет |
2 | 09.01.2025 | 06.02.2025 | свободных мест нет |
3 | 07.02.2025 | 07.03.2025 | свободных мест нет |
4 | 10.03.2025 | 07.04.2025 | свободных мест нет |
5 | 08.04.2025 | 12.05.2025 | свободных мест нет |
6 | 13.05.2025 | 11.06.2025 | свободных мест нет |
Численность получателей социальных услуг АНО «ДАР» за 1 заезд
№ п/п |
Виды социальных услуг | Численность получателей соц. услуг |
1 | социально-бытовые услуги |
144 |
2 |
социально-медицинские услуги | 144 |
3 | социально-психологические услуги |
144 |
4 |
социально-педагогический услуги | 144 |
5 | социально-трудовые услуги |
144 |
6 |
социально-правовые услуги | 144 |
7 | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности |
144 |